20.11.2015
Годовая инсоляция одного квадратного метра горизонтальной площадки в разных городах России в мегаваттах
Архангельск 0.85 | Новосибирск 1.14 | Петербург 0.93 |
---|---|---|
Москва 1.01 | Омск 1.26 | Ростов-на-Дону 1.29 |
Екатеринбург 1.1 | Астрахань 1.38 | Махачкала 1,35 |
Месячные и годовые суммы суммарной солнечной радиации, кВт*ч/м2.
Астрахань, широта 46.4 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горизонтальная панель | 32,4 | 52,9 | 95,5 | 145,5 | 189,4 | 209,9 | 189,7 | 174,7 | 127.8 | 81.7 | 45.0 | 26.6 | 1371.1 |
Вертикальная панель | 62.1 | 75.9 | 99.5 | 103.0 | 97.1 | 92.0 | 91.8 | 112.1 | 123.2 | 116.5 | 86.4 | 52.7 | 1112.2 |
Наклон панели 35.0° | 56.1 | 77.9 | 122.5 | 161,6 | 187.8 | 197.7 | 184.5 | 189.9 | 164.6 | 124.7 | 80.2 | 46.9 | 1593.6 |
Вращение вокруг полярной оси | 69.4 | 96.0 | 157.1 | 218.3 | 268.0 | 293.3 | 269.1 | 276,1 | 229 | 164,4 | 102,3 | 57,3 | 2200,2 |
Владивосток, широта 43.1 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
Горизонтальная панель | 72.7 | 93.2 | 130.0 | 135,1 | 143.9 | 129.2 | 124.3 | 124.8 | 119.1 | 94.3 | 64.6 | 57.8 | 1289.5 |
Вертикальная панель | 177.0 | 166.0 | 139.2 | 90.2 | 74. 9 | 64.4 | 66.9 | 79.0 | 105.2 | 126.8 | 127.7 | 147.1 | 1364.2 |
Наклон панели - 50.0° | 169.0 | 171.8 | 173.0 | 138.1 | 121.1 | 109.6 | 109.1 | 121.7 | 144.1 | 147.5 | 130.3 | 139.5 | 1681.3 |
Вращение вокруг полярной оси | 194.9 | 211.1 | 227.0 | 189.3 | 178.9 | 150.6 | 142.8 | 164.3 | 194.2 | 184.0 | 151.9 | 157.6 | 2146.7 |
Москва,широта 55.7 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
Горизонтальная панель | 16.4 | 34.6 | 79.4 | 111.2 | 161.4 | 166.7 | 166.3 | 130.1 | 82.9 | 41.4 | 18.6 | 11.7 | 1020.7 |
Вертикальная панель | 21.3 | 57.9 | 104.9 | 93.5 | 108.2 | 100.8 | 108.8 | 103.6 | 86.5 | 58.1 | 38.7 | 25.8 | 908.3 |
Наклон панели - 40.0° | 20.6 | 53.0 | 108.4 | 127.6 | 166.3 | 163.0 | 167.7 | 145.0 | 104.6 | 60.7 | 34.8 | 22.0 | 1173.7 |
Вращение вокруг полярной оси | 21.7 | 62.3 | 132.9 | 161.4 | 228.0 | 227.8 | 224.8 | 189.2 | 126.5 | 71.6 | 42.2 | 26.0 | 1514.3 |
Петрозаводск,широта 61 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
Горизонтальная панель | 7.1 | 19,9 | 66,7 | 101,1 | 141.0 | 167,1 | 157.7 | 109,6 | 56,5 | 23.0 | 8.2 | 2.4 | 860.0 |
Вертикальная панель | 20.0 | 41.3 | 120.2 | 107.1 | 102,7 | 112.0 | 113,6 | 98,1 | 67,6 | 36 | 14.4 | 2.8 | 835,6 |
Наклон панели - 45.0° | 16,8 | 36.9 | 116.4 | 127.7 | 148.1 | 166.3 | 163.7 | 128.6 | 77.3 | 36.7 | 13.5 | 2.8 | 1034,6 |
Вращение вокруг полярной оси | 19.9 | 44.6 | 159.1 | 177.5 | 215.2 | 258.0 | 252.1 | 179.7 | 96.4 | 42.7 | 15.0 | 2.9 | 1463 |
Петропавловск-Камчатский,широта 53.3 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
Горизонтальная панель | 30.2 | 49.6 | 94.3 | 127.3 | 152.9 | 155.8 | 144.9 | 131.1 | 91.0 | 64.4 | 33.6 | 23.3 | 1098.4 |
Вертикальная панель | 77.7 | 99.7 | 133.3 | 116.1 | 96.5 | 90.3 | 91.3 | 99.5 | 97.1 | 111.5 | 86.8 | 78.5 | 1178.3 |
Наклон панели " 50.0° | 70.6 | 95.9 | 142.3 | 148.1 | 147.4 | 142.5 | 137.6 | 140.9 | 120.2 | 118.0 | 81.6 | 69.8 | 1414.9 |
Вращение вокруг полярной оси | 80.2 | 114.5 | 181. 5 | 200.8 | 202.7 | 202.5 | 189.3 | 193.0 | 156.0 | 147.0 | 95.9 | 80.2 | 1843.6 |
Сочи, широта 43.6 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
Горизонтальная панель | 37.0 | 55.2 | 84.0 | 116.6 | 167.1 | 199.0 | 206.8 | 185.0 | 130.1 | 95.4 | 54.2 | 34.7 | 1365.1 |
Вертикальная панель | 65.8 | 76.5 | 78.1 | 80.0 | 86.9 | 86.2 | 95.7 | 113.6 | 119.0 | 130.0 | 97.6 | 67.6 | 1099.9 |
Наклон панели - 35.0° | 62.0 | 80.2 | 103.5 | 125.0 | 163.0 | 184.9 | 198.1 | 197.0 | 161.6 | 141.7 | 92.8 | 61.7 | 1571.4 |
Вращение вокруг полярной оси | 76.0 | 99.1 | 129.9 | 160.1 | 222.1 | 269.3 | 289.0 | 284.0 | 222.0 | 185.8 | 117.2 | 75.6 | 2129.9 |
Южно-Сахалинск,широта 47 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
Горизонтальная панель | 50.9 | 77.1 | 128.8 | 138.6 | 162.8 | 157.5 | 146.7 | 128.5 | 105.9 | 79.4 | 49.7 | 41.7 | 1267.5 |
Вертикальная панель | 113.2 | 137.8 | 1.32.2 | 103.4 | 90.3 | 81.9 | 82.9 | 87.3 | 99.5 | 111.4 | 97.9 | 97.7 | 1265.5 |
Наклон панели 45.0° | 102.2 | 132.7 | 175.4 | 149.1 | 153.7 | 142.2 | 136.6 | 131.5 | 130.4 | 124.2 | 94.8 | 87.2 | 1560.2 |
Вращение вокруг полярной оси | 118.5 | 160.6 | 219.3 | 191.8 | 206.6 | 193.4 | 176.3 | 167.5 | 167.7 | 153.8 | 111.7 | 99.9 | 1966.9 |
Дневная сумма солнечной радиации, кВт*ч/м2 горизонтальная площадка
Город | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | За год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 0,35 | 1,08 | 2,36 | 3,98 | 5,46 | 5,78 | 5,61 | 4,31 | 2,6 | 1,23 | 0,5 | 0,2 | 2,8 |
Москва | 0,5 | 0,94 | 2,63 | 3,07 | 4,69 | 5,44 | 5,51 | 4,26 | 2,34 | 1,08 | 0,56 | 0,36 | 2,63 |
Казань | 0,68 | 1,44 | 2,82 | 4,29 | 5,52 | 5,93 | 5,72 | 4,49 | 2,86 | 1,51 | 0,83 | 0,54 | 3,06 |
Ростов-на-Дону | 1,27 | 2,09 | 2,98 | 4,09 | 5,53 | 5,76 | 5,86 | 5,17 | 3,85 | 2,38 | 1,31 | 1 | 3,45 |
Нижний Новгород | 0,64 | 1,45 | 2,75 | 3,95 | 5,34 | 5,6 | 5,5 | 4,27 | 2,69 | 1,45 | 0,75 | 0,45 | 2,91 |
Екатеринбург | 0,64 | 1,5 | 2,94 | 4,11 | 5,11 | 5,72 | 5,22 | 4,06 | 2,56 | 1,36 | 0,72 | 0,44 | 2,87 |
Новосибирск | 0,69 | 1,37 | 3,02 | 4,08 | 5,05 | 5,48 | 5,01 | 4,29 | 2,93 | 1,44 | 0,8 | 0,62 | 2,91 |
Хабаровск | 1,64 | 2,72 | 4,11 | 4,61 | 5,39 | 5,86 | 5,42 | 4,53 | 3,81 | 2,56 | 1,72 | 1,28 | 3,64 |
Ереван | 2,04 | 2,91 | 3,85 | 4,69 | 5,68 | 6,76 | 6,75 | 6,04 | 4,96 | 3,53 | 2,31 | 1,71 | 4,28 |
Месячные и годовые суммы суммарной солнечной радиации, кВт*ч/м2. Оптимальный наклон площадки
Город | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | В год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 20,6 | 53 | 108,4 | 127,6 | 166,3 | 163 | 167,7 | 145 | 104,6 | 60,7 | 34,8 | 22 | 1173,7 |
Воронеж | 30,7 | 60,1 | 117 | 129 | 169 | 166 | 176 | 151 | 120 | 81,8 | 50,3 | 37,1 | 1245 |
Краснодар | 42,8 | 77,8 | 127 | 147 | 178 | 171 | 194 | 172 | 148 | 123 | 81,7 | 55,6 | 1433 |
Махачкала | 48,2 | 77 | 128 | 168 | 200 | 190 | 208 | 196 | 161 | 132 | 93 | 77,2 | 1581 |
Рязань | 21,2 | 55 | 109 | 130 | 168 | 165 | 169 | 147 | 106 | 62,3 | 35,2 | 23 | 1174 |
Среднесуточное значение солнечной освещенности в Европе в кВт*ч/м2 в день
(наклон к югу, угол наклона к горизонту 30 градусов)
Месяц | Южная Европа | Центральная Европа | Северная Европа |
---|---|---|---|
Январь | 2,6 | 1,7 | 0,8 |
Февраль | 3,9 | 3,2 | 1,5 |
Март | 4,6 | 3,6 | 2,6 |
Апрель | 5,9 | 4,7 | 3,4 |
Май | 6,3 | 5,3 | 4,2 |
Июнь | 6,9 | 5,9 | 5 |
Июль | 7,5 | 6 | 4,4 |
Август | 6,6 | 5,3 | 4 |
Сентябрь | 5,5 | 4,4 | 3,3 |
Октябрь | 4,5 | 3,3 | 2,1 |
Ноябрь | 3 | 2,1 | 1,2 |
Декабрь | 2,7 | 1,7 | 0,8 |
За год | 5 | 3,9 | 2,8 |
Суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/м2
Республика, край, область | Месяц | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
РСФСР | ||||||||||||
Алтайский край | ||||||||||||
Благовещенка | 111 | 206 | 396 | 504 | 658 | 710 | 706 | 542 | 381 | 197 | 113 | 86 |
Кош-Агач | 168 | 280 | 490 | 620 | 657 | 712 | 687 | 624 | 473 | 322 | 188 | 134 |
Амурская обл. | ||||||||||||
Благовещенск | 113 | 214 | 398 | 515 | 674 | 708 | 716 | 544 | 373 | 197 | 113 | 80 |
Бомнак | 88 | 176 | 352 | 448 | 507 | 569 | 532 | 406 | 289 | 214 | 100 | 63 |
Сковородино | 113 | 218 | 412 | 517 | 592 | 630 | 616 | 504 | 362 | 251 | 125 | 84 |
Архангельская обл. | ||||||||||||
Архангельск | 12 | 61 | 207 | 356 | 494 | 575 | 565 | 385 | 186 | 71 | 20 | 4 |
Бугрино | 0 | 40 | 203 | 433 | 552 | 594 | 572 | 337 | 148 | 51 | 4 | 0 |
Верхняя Тойма | 25 | 75 | 260 | 402 | 465 | 544 | 569 | 368 | 176 | 67 | 29 | 8 |
Желания, мыс | 0 | 4 | 100 | 348 | 596 | 608 | 458 | 253 | 84 | 12 | 0 | 0 |
Каргополь | 25 | 80 | 232 | 364 | 488 | 540 | 540 | 358 | 186 | 77 | 27 | 10 |
Коткино | 6 | 48 | 216 | 427 | 520 | 550 | 554 | 316 | 150 | 63 | 8 | 0 |
Астраханская обл. | ||||||||||||
Астрахань | 126 | 197 | 338 | 524 | 684 | 731 | 699 | 620 | 460 | 284 | 14 |