Статистика нагрева воды по дням в г.Серпухов Московская область за 2015 год.
Солнечная сплит-система модель SH-100-12 серия «Стандарт» торговая марка «АНДИ Групп»
(Коллектор круглогодичного использования 12 вакуумных трубок, бак для воды 100 литров).Минимальный комплект в среднем для потребности 1-2-х человек в день для ГВС. Время записи данных 13 часов.
Отчёт предоставила фирма VOKSES.RU дилер торговой марки «АНДИ Групп» в г.Серпухов Московской области.
МАЙ 2015года
Дата | облачность, % | ветер, м/с | температура воздуха | температура в коллекторе (средняя) | температура в баке |
09.05. | нет | 4 | +19 | +87 | +70 |
11.05. | 50 | 7 | +19 | +76 | +68 |
13.05 | 60 | 4 | +21 | +75 | +68 |
15.05 | 100 | 5 | +12 | +45 | +44 |
17.05 | 100 | 5 | +8 | +30 | +30 |
19.05 | 100 | 6 | +9 | +26 | +26 |
21.05 | 20 | 2 | +22 | +94 | +70 |
23.05 | 60 | 3 | +19 | +85 | +70 |
25.05 | нет | 4 | +19 | +85 | +70 |
28.05 | 70 | 2 | +19 | +68 | +65 |
ИЮНЬ 2015г.
дата | облачность,% | ветер, м/с | температура воздуха | температура в коллекторе (средняя) | температура в баке |
01.06 | нет | 6 | +20 | +90 | +70 |
05.06 | 60 | 5 | +20 | +65 | +60 |
07.06 | 30 | 3 | +23 | +96 | +70 |
09.06 | 60 | 5 | +18 | +88 | +70 |
11.06 | 50 | 4 | +20 | +85 | +70 |
13.06 | 70 | 9 | +24 | +82 | +70 |
15.06 | 20 | 4 | +28 | +110 | +70 |
17.06 | 100 | 6 | +17 | +55 | +50 |
19.06 | 100 | 8 | +19 | +47 | +40 |
21.06 | 100 | 1 | +17 | +40 | +35 |
23.06 | 40 | 3 | +24 | +90 | +70 |
25.06 | 40 | 3 | +26 | +90 | +70 |
27.06 | 100 | 3 | +20 | +48 | +48 |
ИЮЛЬ 2015г.
дата | облачность, % | ветер, м/с | температура воздуха | температура в коллекторе (средняя) | температура в баке |
01.07 | 70 | 3 | +24 | +88 | +70 |
03.07 | 25 | 3 | +18 | +80 | +70 |
05.07 | нет | 4 | +27 | +110 | +70 |
07.07 | 100 | 4 | +18 | +65 | +60 |
09.07 | 100 | 3 | +24 | +75 | +65 |
11.07 | 100 | 6 | +15 | +40 | +37 |
15.07 | 20 | 2 | +20 | +90 | +70 |
17.07 | 40 | 3 | +20 | +78 | +65 |
21.07 | 65 | 9 | +13 | +40 | +37 |
23.07 | 10 | 6 | +20 | +55 | +46 |
25.07 | нет | 2 | +22 | +111 | +70 |
27.07 | 5 | 8 | +28 | +125 | +70 |
ВНИМАНИЕ! С 7 мая 2015 года по 31 июля 2015 года выработанно 490 кВатт тепловой энергии.
АВГУСТ 2015г.
дата | облачность, % | ветер, м/с | температура воздуха | температура в коллекторе (средняя) | температура в баке |
01.08 | 100 | 2 | +16 | +47 | +40 |
03.08 | 30 | 3 | +21 | +80 | +70 |
05.08 | 30 | 3 | +23 | +90 | +70 |
07.08 | 20 | 3 | +24 | +95 | +70 |
09.08 | нет | 2 | +28 | +125 | +70 |
11.08 | нет | 2 | +25 | +125 | +70 |
13.08 | 30 | 2 | +27 | +120 | +70 |
15.08 | 30 | 3 | +21 | +93 | +70 |
17.08 | 90 | 3 | +14 | +40 | +35 |
19.08 | 100 | 3 | +14 | +40 | +35 |
21.08 | 60 | 2 | +21 | +83 | +70 |
23.08 | 60 | 3 | +23 | +88 | +70 |
25.08 | нет | 1 | +19 | +90 | +70 |
27.08 | 45 | 5 | +21 | +80 | +70 |
ВНИМАНИЕ! С 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года выработанно 210 кВатт тепловой энергии.
СЕНТЯБРЬ 2015г.
дата | облачность, % | ветер, м/с | температура воздуха | температура в коллекторе (средняя) | температура в баке |
01.09 | 45 | 4 | +17 | +75 | +65 |
03.09 | нет | 6 | +19 | +110 | +70 |
05.09 | 40 | 6 | +19 | +79 | +70 |
07.09 | 60 | 8 | +13 | +50 | +40 |
09.09 | 60 | 4 | +13 | +45 | +35 |
11.09 | 60 | 4 | +13 | +40 | +30 |
15.09 | нет | 1 | +16 | +88 | +70 |
17.09 | 30 | 6 | +20 | +90 | +70 |
19.09 | нет | 5 | +22 | +90 | +67 |
21.09 | нет | 8 | +22 | +90 | +67 |
23.09 | нет | 3 | +20 | +86 | +65 |
25.09 | 25 | 4 | +24 | +90 | +70 |
27.09 | 30 | 8 | +22 | +75 | +60 |
ВНИМАНИЕ! С 01 сентября 2015года по 30 сентября 2015года выработанно 205 кВатт тепловой энергии.
ОКТЯБРЬ 2015г.
дата | облачность, % | ветер, м/с | температура воздуха | температура в коллекторе (средняя) | температура в баке |
01.10 | нет | 7 | +11 | +65 | +50 |
03.10 | 15 | 8 | +14 | +63 | +50 |
05.10 | нет | 8 | +15 | +65 | +50 |
07.10 | нет | 8 | +4 | +52 | +47 |
09.10 | 55 | 9 | +1 | +36 | +28 |
11.10 | 25 | 6 | +3 | +47 | +38 |
15.10 | 10 | 6 | +7 | +48 | +38 |
17.10 | 70 | 7 | +8 | +42 | +33 |
19.10 | 75 | 5 | +7 | +40 | +31 |
21.10 | нет | 6 | +1 | +48 | +36 |
23.10 | 45 | 4 | +2 | +41 | +32 |
25.10 | 100 туман | 2 | +4 | +22 | +15 |
27.10 | 35 | 5 | +5 | +42 | +31 |
ВНИМАНИЕ! C 01 октября 2015года по 31 октября 2015года выработанно 260 кВатт тепловой энергии.
НОЯБРЬ 2015г.
дата | облачность, % | ветер, м/с | температура воздуха | температура в коллекторе (средняя) | температура в баке |
01.11 | 70 | 6 | +4 | +46 | +37 |
03.11 | 35 | 8 | +7 | +48 | +37 |
05.11 | 38 | 8 | +7 | +47 | +37 |
07.11 | нет | 2 | +2 | +49 | +38 |
09.11 | 40 (туман) | 2 | +1 | +26 | +17 |
11.11 | 40 (дождь) | 5 | +3 | +34 | +22 |
13.11 | 80 (дождь) | 6 | +2 | +26 | +20 |
15.11 | 80 (снег) | 7 | -2 | +24 | +16 |
17.11 | 90 | 3 | -2 | +22 | +15 |
19.11 | 100 (туман +морось) | 8 | +1 | +22 | +14 |
21.11 | 100 (пасмурно) | 2 | 0 | +22 | +15 |
23.11 | 100 (пасмурно) | 3 | -3 | +22 | +15 |
25.11 | 50 | 2 | -3 | +46 | +39 |
27.11 | 50 | 5 | -5 | +46 | +38 |
ДЕКАБРЬ
дата | Облачность,% | Ветер, м/с | Температура воздуха | температура в коллекторе (средняя) | температура в баке |
01.12 | 90 (морось) | 7 | +1 | +30 | +23 |
03.12 | 50 (морось) | 6 | 0 | +35 | +26 |
05.12 | 100 (дождь) | 10 | +8 | +30 | +22 |
07.12 | 70 (морось) | 12 | +6 | +39 | +30 |
09.12 | 45 (морось) | 8 | 0 | +37 | +31 |
11.12 | 30 | 10 | -1 | +38 | +31 |
13.12 | 50 (морось) | 7 | 0 | +34 | +28 |
15.12 | 25 (снег) | 2 | -2 | +35 | +28 |
17.12 | 20 (снег) | 6 | -6 | +36 | +28 |
19.12 | 55 (морось) | 9 | +2 | +30 | +25 |
21.12 | 80 (дождь) | 9 | +7 | +30 | +25 |
23.12 | 50 (дождь) | 5 | +4 | +36 | +30 |
25.12 | 20 | 5 | +3 | +43 | +38 |
27.12 | 25 (снег) | 11 | -3 | +34 | +29 |