15.11.2016
Статистика нагрева воды по дням в г.Серпухов Московская область за 2016 год.
Солнечная сплит-система модель SH-100-12 серия «Стандарт» торговая марка «АНДИ Групп»
(Коллектор круглогодичного использования 12 вакуумных трубок, бак для воды 100 литров).Минимальный комплект в среднем для потребности 1-2-х человек в день для ГВС. Время записи данных 13 часов.
Отчёт предоставила фирма VOKSES.RU дилер торговой марки «АНДИ Групп» в г.Серпухов Московской области.
Январь 2016 года
дата | облачность % | ветер м/с | температура воздуха | температура в коллекторе (средняя) | температура в баке |
01.01 | 40 | 6 | -16 | +38 | +32 |
03.01 | нет | 6 | -17 | +48 | +40 |
05.01 | 50 (снег) | 7 | -16 | +38 | +32 |
07.01 | 30 (снег) | 2 | -11 | +44 | +38 |
09.01 | 100 (метель) | 6 | -12 | +30 | +26 |
11.01 | 25 | 3 | -17 | +44 | +39 |
13.01 | 70 (снег) | 9 | -5 | +35 | +30 |
15.01 | 60 (метель) | 8 | -7 | +35 | +30 |
17.01 | 50 (снег) | 4 | -4 | +40 | +37 |
19.01 | 100 (снег) | 3 | -8 | +36 | +33 |
21.01 | 40 (снег) | 2 | -11 | +44 | +40 |
23.01 | нет | 2 | -16 | +51 | +47 |
25.01 | 50 (снег) | 3 | -15 | +39 | +36 |
27.01 | 100 (снег) | 4 | -6 | +35 | +30 |
29.01 | 100 | 5 | +2 | +44 | +40 |
31.01 | 100 | 4 | +2 | +44 | +40 |
Февраль 2016г.
дата | облачность % | ветер м/с | температура воздуха | температура в коллекторе(средняя) | температура в баке |
01.02 | 35 (снег) | 10 | 0 | +39 | +35 |
03.02 | 70 (снег) | 7 | +2 | +35 | +30 |
05.02 | 40 (снег) | 8 | 0 | +37 | +34 |
07.02 | 10 | 4 | -5 | +43 | +39 |
09.02 | 80 | 9 | -3 | +37 | +34 |
11.02 | 40 (снег) | 10 | -2 | +37 | +35 |
13.02 | 35 (снег) | 6 | -1 | +38 | +35 |
15.02 | 30 | 6 | +1 | +42 | +39 |
17.02 | 33 (снег) | 8 | -4 | +37 | +33 |
19.02 | 50 | 4 | -5 | +39 | +35 |
21.02 | 30 (снег) | 2 | -5 | +34 | +30 |
23.02 | 70 | 8 | +1 | +34 | +31 |
25.02 | 60 (снег+дождь) | 5 | 0 | +32 | +29 |
27.02 | 55 (снег) | 4 | 0 | +36 | +32 |
29.02 | 90(снег) | 5 | 0 | +30 | +27 |
Март 2016г.
дата | облачность % | ветер м/с | температура воздуха | температура в коллекторе (средняя) | температура в баке |
01.03 | 35 | 5 | -4 | +38 | +35 |
03.03 | нет | 3 | -1 | +53 | +49 |
05.03 | 100 (дождь) | 5 | +1 | +34 | +30 |
07.03 | 10 | 4 | +1 | +50 | +46 |
09.03 | 10 | 5 | +2 | +53 | +48 |
11.03 | 60 (морось) | 3 | +2 | +49 | +45 |
13.03 | 40 (снег) | 6 | 0 | +50 | +47 |
15.03 | нет | 2 | -3 | +65 | +60 |
17.03 | 80 (дождь) | 8 | +1 | +44 | +39 |
19.03 | 20 (снег) | 6 | -5 | +50 | +46 |
21.03 | нет | 4 | -4 | +67 | +60 |
23.03 | 50 (снег) | 6 | -4 | +46 | +40 |
25.03 | 100 | 6 | -2 | +39 | +34 |
27.03 | нет | 5 | -1 | +65 | +60 |
29.03 | 60 (морось) | 4 | +1 | +47 | +43 |
31.03 | 50 | 5 | +4 | +44 | +40 |
Апрель 2016 года
дата | облачность % | ветер м/с | температура воздуха | температура в коллекторе (средняя) | температура в баке |
01.04 | 30(дождь) | 7 | +3 | +45 | +40 |
03.04 | 55(дождь) | 11 | +3 | +35 | +30 |
05.04 | нет | 4 | +5 | +68 | +62 |
07.04 | 100 (дождь) | 5 | +9 | +33 | +28 |
09.04 | 30 | 7 | +15 | +47 | +41 |
11.04 | 40 | 6 | +8 | +45 | +40 |
13.04 | 20 | 5 | +12 | +51 | +47 |
15.04 | 10 | 5 | +13 | +56 | +50 |
17.04 | 10 | 1 | +10 | +56 | +51 |
19.04 | 60 (дождь) | 3 | +11 | +41 | +37 |
21.04 | 50 (дождь) | 5 | +9 | +38 | +33 |
23.04 | 15 | 6 | +8 | +55 | +51 |
25.04 | 60 (дождь) | 8 | +12 | +42 | +38 |
27.04 | 30 | 5 | +13 | +46 | +42 |
29.04 | 60 | 7 | +13 | +40 | +36 |
Май 2016 года
дата | облачность % | ветер м/с | температура воздуха | температура в коллекторе (средняя) | температура в баке |
01.05 | нет | 5 | +14 | +90 | +80 |
03.05 | 10 | 2 | +18 | +88 | +80 |
05.05 | 15 | 7 | +10 | +84 | +78 |
07.05 | нет | 5 | +19 | +110 | +80 |
09.05 | нет | 3 | +22 | +115 | +80 |
11.05 | 5 | 3 | +22 | +105 | +80 |
13.05 | нет | 6 | +12 | +110 | +80 |
15.05 | 30 | 8 | +13 | +90 | +80 |
17.05 | 50 | 3 | +14 | +75 | +68 |
19.05 | 100 (дождь) | 4 | +13 | +50 | +46 |
21.05 | 30 | 6 | +13 | +75 | +66 |
23.05 | 40 | 2 | +14 | +80 | +70 |
25.05 | 40 (морось) | 4 | +19 | +60 | +50 |
27.05 | 50 (дождь) | 3 | +22 | +55 | +45 |
29.05 | 30 (дождь) | 4 | +23 | +60 | +50 |
31.05 | 10 | 6 | +20 | +85 | +75 |
Июнь 2016 года
дата | облачность % | ветер м/с | температура воздуха | температура в коллекторе (средняя) | температура в баке |
01.06 | нет | 5 | +15 | +110 | +80 |
03.06 | 20 | 1 | +21 | +94 | +80 |
05.06 | 40(морось) | 2 | +17 | +70 | +60 |
07.06 | 70(дождь) | 8 | +10 | +55 | +45 |
09.06 | 40(дождь) | 7 | +17 | +67 | +50 |
11.06 | 100(дождь) | 7 | +13 | +50 | +40 |
13.06 | нет | 5 | +16 | +115 | +80 |
15.06 | 30 | 6 | +20 | +83 | +75 |
17.06 | нет | 1 | +25 | +120 | +80 |
19.06 | 25 | 2 | +25 | +94 | +80 |
21.06 | 10 | 3 | +26 | +110 | +80 |
23.06 | нет | 2 | +23 | +115 | +80 |
25.06 | нет | 3 | +25 | +120 | +80 |
27.06 | 10 | 6 | +27 | +105 | +80 |
29.06 | 30 | 3 | +21 | +97 | +80 |
Июль 2016 года
дата | облачность % | ветер м/с | температура воздуха | температура в коллекторе(средняя) | температура в баке |
01.07 | нет | 1 | +25 | +115 | +80 |
03.07 | 10 | 3 | +26 | +100 | +80 |
05.07 | 5 | 7 | +17 | +105 | +80 |
07.07 | 80 (дождь) | 6 | +19 | +85 | +70 |
09.07 | 25 | 5 | +19 | +95 | +80 |
11.07 | нет | 5 | +20 | +110 | +80 |
13.07 | 10 | 4 | +26 | +100 | +80 |
15.07 | нет | 3 | +28 | +120 | +80 |
17.07 | нет | 5 | +25 | +115 | +80 |
19.07 | 60 (дождь) | 4 | +21 | +88 | +75 |
21.07 | 30 | 3 | +18 | +90 | +80 |
23.07 | 30 | 7 | +18 | +90 |
Источник: VOKSES.RU Дилер торговой марки «АНДИ Групп» в Серпухове.